Beno kutana ti beto
- No.188 Jinjiang Raod, Dinghuo Mbanza, Jiangdu Distrito, Yangzhou Mbanza, Chine
- sales@cdpowerfitting.com
- +86-514-86978288
Type Type Turnbuckle sambu na nzila ya ngolo
Kubaluka kele mosi na kati ya bima ya ke wakana sambu na nzila ya transmission ya kura{{0} it kele kibende ya bo me sala na tiya ya bo me tula na zulu ya diboko ya kitata mpi ya diboko ya kitata,ya nsinga mpi nsinga ya kubenda,kitini yina kima ya ke kangaka nzila ya kuyiba mpi ya kukanga yina bo ke sadilaka na zulu ya plaque ya kufika, plaque ya kufwa mpi plaque ya kutwadisa yina bo me tula na zulu ya nsinga ya kuyidika zero.}.
Ntendula
Application:
E nsongo milenda soba e tezo kia nsinga mia nsinga wa nsongo mia plee ye nkumbu miayingi misadilwanga se fulu kia sikidisa e nsongo mia fulu kiandá mia voltage miandá. E nlele miafwanana mivovelwa mifwete sadilwa muna ziula e nsongo mia anti-miyibi ye nsinga mia kanga muna fulu kia tula.By nsinga mia nsinga wa nsinga mia nsinga mia nsinga wa nsinga mia nsinga wa nsongo yo kwenda kwenda, muna landa e ntama,vita ye nsinga mia kanga, milenda katulwa lembi wo katula lembi kuluka.
Mambote:
1.}effe ya anti-miyibi,ya lutaninu mpi ya kutudila ntima .
2.}}E mpila ya kusadila
3. E nkubika yambote, mpila ya sadila ngolo, ke yampasi ko muna vanga ye nzimbu zakete .

| Catalog No.} | Kuyidika Range L (mm) | Dimension(mm) | Kizitu ya Kukonda Kusala Banoti (KN) | Kilo (kg) | |
| B | D | ||||
| HL-072529} | 250-290 | 16 | 18 | 70 | 1.6 |
| HL-073042} | 300-420 | 16 | 20 | 70 | 1.9 |
| HL-073045} | 340-500 | 16 | 18 | 70 | 2.0 |
| HL-073552} | 350-520 | 16 | 18 | 70 | 2.1 |
| HL-074772} | 470-720 | 16 | 18 | 70 | 2.5 |
| HL-075080} | 500-800 | 16 | 18 | 70 | 2.6 |
| HL-075389} | 530-890 | 16 | 20 | 70 | 2.9 |
| HL-075686} | 560-800 | 16 | 20 | 70 | 3.4 |
| HL-076498} | 640-980 | 16 | 18 | 70 | 2.6 |
| HL-102529} | 250-290 | 16 | 20 | 100 | 2.4 |
| HL-103650} | 360-500 | 16 | 20 | 100 | 3.5 |
| HL-104565} | 450-650 | 16 | 20 | 100 | 3.5 |
| HL-104772} | 470-720 | 16 | 20 | 100 | 4.0 |
| HL-105389} | 530-890 | 18 | 20 | 100 | 4.8 |
| HL-105775} | 570-750 | 16 | 22 | 100 | 4.2 |
| HL-106498} | 640-980 | 16 | 20 | 100 | 4.3 |
| HL-126090} | 600-900 | 16 | 24 | 120 | 5.0 |
| HL-205773} | 570-730 | 24 | 30 | 200 | 9.7 |

Tags ya tiya: hl ya mutindu ya kubaluka sambu na nzila ya kura, Chine, ba fabricants, ba fournisseurs, izine, bo me yidika yo .
Nge Lenda Diaka Bonso













